產(chǎn)品公告
中信銀行個人大額存單第170026期-第170033期發(fā)行公告
- 2017-04-28 14:07
尊敬的客戶:
中信銀行將于2017年5月1日起發(fā)行中信銀行個人大額存單第170026期-第170033期八款產(chǎn)品,產(chǎn)品要素如下:
產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行期 | 期限 | 年利率 | 幣種 | 起點 金額 |
遞增規(guī)則 |
中信銀行個人大額存單第170026期 | 2017年5月1日至 2017年6月30日 | 1個月 | 1.55% | 人民幣 | 20萬元 | 1萬元整數(shù)倍 |
中信銀行個人大額存單第170027期 | 2017年5月1日至 2017年6月30日 | 3個月 | 1.55% | 人民幣 | 20萬元 | 1萬元整數(shù)倍 |
中信銀行個人大額存單第170028期 | 2017年5月1日至 2017年6月30日 | 6個月 | 1.82% | 人民幣 | 20萬元 | 1萬元整數(shù)倍 |
中信銀行個人大額存單第170029期 | 2017年5月1日至 2017年6月30日 | 9個月 | 1.96% | 人民幣 | 20萬元 | 1萬元整數(shù)倍 |
中信銀行個人大額存單第170030期 | 2017年5月1日至 2017年6月30日 | 1年 | 2.10% | 人民幣 | 20萬元 | 1萬元整數(shù)倍 |
中信銀行個人大額存單第170031期 | 2017年5月1日至 2017年6月30日 | 18個月 | 2.52% | 人民幣 | 20萬元 | 1萬元整數(shù)倍 |
中信銀行個人大額存單第170032期 | 2017年5月1日至 2017年6月30日 | 2年 | 2.95% | 人民幣 | 20萬元 | 1萬元整數(shù)倍 |
中信銀行個人大額存單第170033期 | 2017年5月1日至 2017年6月30日 | 3年 | 3.70% | 人民幣 | 20萬元 | 1萬元整數(shù)倍 |
以上產(chǎn)品可通過中信銀行網(wǎng)點柜面或中信銀行個人網(wǎng)銀、手機銀行購買,產(chǎn)品詳情可咨詢我行營業(yè)網(wǎng)點或撥打客戶服務(wù)熱線95558。
特此公告。