產(chǎn)品公告
中信銀行個人大額存單第170012期-第170019期發(fā)行公告
- 2017-02-27 09:58
尊敬的客戶:
中信銀行將于2017年3月1日起發(fā)行中信銀行個人大額存單第170012期-第170019期八款產(chǎn)品,產(chǎn)品要素如下:
產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行期 | 期限 | 年利率 | 幣種 | 起點 金額 | 遞增規(guī)則 |
中信銀行個人大額存單第170012期 | 2017年3月1日至 2017年4月30日 | 1個月 | 1.55% | 人民幣 | 20萬元 | 1萬元整數(shù)倍 |
中信銀行個人大額存單第170013期 | 2017年3月1日至 2017年4月30日 | 3個月 | 1.55% | 人民幣 | 20萬元 | 1萬元整數(shù)倍 |
中信銀行個人大額存單第170014期 | 2017年3月1日至 2017年4月30日 | 6個月 | 1.82% | 人民幣 | 20萬元 | 1萬元整數(shù)倍 |
中信銀行個人大額存單第170015期 | 2017年3月1日至 2017年4月30日 | 9個月 | 1.96% | 人民幣 | 20萬元 | 1萬元整數(shù)倍 |
中信銀行個人大額存單第170016期 | 2017年3月1日至 2017年4月30日 | 1年 | 2.10% | 人民幣 | 20萬元 | 1萬元整數(shù)倍 |
中信銀行個人大額存單第170017期 | 2017年3月1日至 2017年4月30日 | 18個月 | 2.52% | 人民幣 | 20萬元 | 1萬元整數(shù)倍 |
中信銀行個人大額存單第170018期 | 2017年3月1日至 2017年4月30日 | 2年 | 2.95% | 人民幣 | 20萬元 | 1萬元整數(shù)倍 |
中信銀行個人大額存單第170019期 | 2017年3月1日至 2017年4月30日 | 3年 | 3.70% | 人民幣 | 20萬元 | 1萬元整數(shù)倍 |
以上產(chǎn)品可通過中信銀行網(wǎng)點柜面或中信銀行個人網(wǎng)銀、手機銀行購買,產(chǎn)品詳情可咨詢我行營業(yè)網(wǎng)點或撥打客戶服務(wù)熱線95558。
特此公告。