国产香蕉一区二区三区在线观看_国产精品久久久久久福利_亚洲日韩国产精品无码专区_亚洲欧美精品一级A级特级乱码毛一片

運(yùn)作公告

關(guān)于中信銀行理財(cái)之樂贏周期理財(cái)產(chǎn)品測(cè)算收益率的公告

  • 2017-03-17 17:07

尊敬的客戶:

對(duì)于我行發(fā)售的樂贏穩(wěn)健周期理財(cái)產(chǎn)品,根據(jù)產(chǎn)品說明書中約定的投資標(biāo)的收益水平,在扣除產(chǎn)品銷售、托管費(fèi)用后,通過綜合測(cè)算,當(dāng)前產(chǎn)品的測(cè)算收益率為如下

產(chǎn)品名稱 理財(cái)編碼 到期測(cè)算最高年化收益率 實(shí)時(shí)贖回測(cè)算最高年化收益率
中信銀行理財(cái)之樂贏穩(wěn)健周期35天A款理財(cái)產(chǎn)品 B160A0413 4.30% 1.00%
中信銀行理財(cái)之樂贏穩(wěn)健周期35天B款理財(cái)產(chǎn)品 B160A0414 4.35% 1.00%
中信銀行理財(cái)之樂贏穩(wěn)健周期63天A款理財(cái)產(chǎn)品 B160A0415 4.25% 1.00%
中信銀行理財(cái)之樂贏穩(wěn)健周期63天B款理財(cái)產(chǎn)品 B160A0416 4.30% 1.00%
中信銀行理財(cái)之樂贏穩(wěn)健周期91天A款理財(cái)產(chǎn)品 B160A0417 4.35% 1.00%
中信銀行理財(cái)之樂贏穩(wěn)健周期91天B款理財(cái)產(chǎn)品 B160A0418 4.40% 1.00%
中信銀行理財(cái)之樂贏穩(wěn)健周期182天A款理財(cái)產(chǎn)品 B160A0419 4.40% 1.00%
中信銀行理財(cái)之樂贏穩(wěn)健周期182天B款理財(cái)產(chǎn)品 B160A0420 4.45% 1.00%
中信銀行理財(cái)之樂贏穩(wěn)健周期一年A款理財(cái)產(chǎn)品 B160A0421 4.40% 1.00%
中信銀行理財(cái)之樂贏穩(wěn)健周期一年B款理財(cái)產(chǎn)品 B160A0422 4.45% 1.00%
中信銀行理財(cái)之樂贏穩(wěn)健周期定制版91天 B170A0033 4.55% 1.00%
中信銀行理財(cái)之樂贏穩(wěn)健周期專屬版182天 B170A0034 4.55% 1.00%

對(duì)于我行發(fā)售的樂贏成長(zhǎng)周期理財(cái)產(chǎn)品,根據(jù)產(chǎn)品說明書中約定的投資標(biāo)的收益水平,在扣除產(chǎn)品銷售、托管費(fèi)用后,通過綜合測(cè)算,當(dāng)前產(chǎn)品的測(cè)算收益率為如下

產(chǎn)品名稱 理財(cái)編碼 到期測(cè)算最高年化收益率 實(shí)時(shí)贖回測(cè)算最高年化收益率
中信理財(cái)之樂贏成長(zhǎng)周期35天A款理財(cái)產(chǎn)品 B160A0552 4.35% 1.00%
中信理財(cái)之樂贏成長(zhǎng)周期35天B款理財(cái)產(chǎn)品 B160A0553 4.40% 1.00%
中信理財(cái)之樂贏成長(zhǎng)周期63天A款理財(cái)產(chǎn)品 B160A0554 4.30% 1.00%
中信理財(cái)之樂贏成長(zhǎng)周期63天B款理財(cái)產(chǎn)品 B160A0555 4.35% 1.00%
中信理財(cái)之樂贏成長(zhǎng)周期91天A款理財(cái)產(chǎn)品 B160A0556 4.40% 1.00%
中信理財(cái)之樂贏成長(zhǎng)周期91天B款理財(cái)產(chǎn)品 B160A0557 4.45% 1.00%
中信理財(cái)之樂贏成長(zhǎng)周期半年A款理財(cái)產(chǎn)品 B160A0558 4.45% 1.00%
中信理財(cái)之樂贏成長(zhǎng)周期半年B款理財(cái)產(chǎn)品 B160A0559 4.50% 1.00%
中信理財(cái)之樂贏成長(zhǎng)周期一年A款理財(cái)產(chǎn)品 B160A0560 4.45% 1.00%
中信理財(cái)之樂贏成長(zhǎng)周期一年B款理財(cái)產(chǎn)品 B160A0561 4.50% 1.00%

        測(cè)算收益不等于實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。該測(cè)算收益率自2017年3月21日啟用,中信銀行將根據(jù)理財(cái)產(chǎn)品投資運(yùn)作情況不定期調(diào)整本產(chǎn)品的測(cè)算最高年化收益率,并至少于調(diào)整后的測(cè)算最高年化收益率啟用前一個(gè)工作日公布。請(qǐng)客戶隨時(shí)關(guān)注中信銀行的相關(guān)披露信息。

感謝您一直以來對(duì)中信銀行的信賴與支持!敬請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注中信銀行正在熱銷的“中信理財(cái)”系列理財(cái)計(jì)劃。

 

中信銀行
2017年3月17日

大足县| 和平区| 连城县| 抚顺县| 丰台区| 德兴市| 肇庆市| 柳河县| 定日县| 松原市| 务川| 峨山| 泸水县| 西林县| 社旗县| 新和县| 浑源县| 莎车县| 灵武市| 四会市| 饶河县| 湄潭县| 托里县| 岳西县| 普陀区| 商丘市| 万荣县| 彰武县| 冷水江市| 蓬莱市| 和顺县| 庆元县| 当涂县| 武胜县| 玉田县| 沁源县| 涪陵区| 贺兰县| 长乐市| 万盛区| 辛集市|