国产香蕉一区二区三区在线观看_国产精品久久久久久福利_亚洲日韩国产精品无码专区_亚洲欧美精品一级A级特级乱码毛一片

運(yùn)作公告

關(guān)于中信銀行理財(cái)之樂(lè)贏周期理財(cái)產(chǎn)品測(cè)算收益率的公告

  • 2017-02-17 17:27

尊敬的客戶:

對(duì)于我行2016年8月2日起發(fā)售的樂(lè)贏穩(wěn)健周期理財(cái)產(chǎn)品,根據(jù)產(chǎn)品說(shuō)明書中約定的投資標(biāo)的收益水平,在扣除產(chǎn)品銷售、托管費(fèi)用后,通過(guò)綜合測(cè)算,當(dāng)前產(chǎn)品的測(cè)算收益率為如下:

產(chǎn)品名稱 理財(cái)編碼 到期測(cè)算最高年化收益率 實(shí)時(shí)贖回測(cè)算最高年化收益率
中信銀行理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健周期35天A款理財(cái)產(chǎn)品 B160A0413 4.15% 1.00%
中信銀行理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健周期35天B款理財(cái)產(chǎn)品 B160A0414 4.20% 1.00%
中信銀行理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健周期63天A款理財(cái)產(chǎn)品 B160A0415 4.15% 1.00%
中信銀行理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健周期63天B款理財(cái)產(chǎn)品 B160A0416 4.20% 1.00%
中信銀行理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健周期91天A款理財(cái)產(chǎn)品 B160A0417 4.35% 1.00%
中信銀行理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健周期91天B款理財(cái)產(chǎn)品 B160A0418 4.40% 1.00%
中信銀行理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健周期182天A款理財(cái)產(chǎn)品 B160A0419 4.40% 1.00%
中信銀行理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健周期182天B款理財(cái)產(chǎn)品 B160A0420 4.45% 1.00%
中信銀行理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健周期一年A款理財(cái)產(chǎn)品 B160A0421 4.30% 1.00%
中信銀行理財(cái)之樂(lè)贏穩(wěn)健周期一年B款理財(cái)產(chǎn)品 B160A0422 4.35% 1.00%

 

對(duì)于我行2016年9月12日起發(fā)售的樂(lè)贏成長(zhǎng)周期理財(cái)產(chǎn)品,根據(jù)產(chǎn)品說(shuō)明書中約定的投資標(biāo)的收益水平,在扣除產(chǎn)品銷售、托管費(fèi)用后,通過(guò)綜合測(cè)算,當(dāng)前產(chǎn)品的測(cè)算收益率為如下:

產(chǎn)品名稱 理財(cái)編碼 到期測(cè)算最高年化收益率 實(shí)時(shí)贖回測(cè)算最高年化收益率
中信理財(cái)之樂(lè)贏成長(zhǎng)周期35天A款理財(cái)產(chǎn)品 B160A0552 4.20% 1.00%
中信理財(cái)之樂(lè)贏成長(zhǎng)周期35天B款理財(cái)產(chǎn)品 B160A0553 4.25% 1.00%
中信理財(cái)之樂(lè)贏成長(zhǎng)周期63天A款理財(cái)產(chǎn)品 B160A0554 4.20% 1.00%
中信理財(cái)之樂(lè)贏成長(zhǎng)周期63天B款理財(cái)產(chǎn)品 B160A0555 4.25% 1.00%
中信理財(cái)之樂(lè)贏成長(zhǎng)周期91天A款理財(cái)產(chǎn)品 B160A0556 4.40% 1.00%
中信理財(cái)之樂(lè)贏成長(zhǎng)周期91天B款理財(cái)產(chǎn)品 B160A0557 4.45% 1.00%
中信理財(cái)之樂(lè)贏成長(zhǎng)周期半年A款理財(cái)產(chǎn)品 B160A0558 4.45% 1.00%
中信理財(cái)之樂(lè)贏成長(zhǎng)周期半年B款理財(cái)產(chǎn)品 B160A0559 4.50% 1.00%
中信理財(cái)之樂(lè)贏成長(zhǎng)周期一年A款理財(cái)產(chǎn)品 B160A0560 4.35% 1.00%
中信理財(cái)之樂(lè)贏成長(zhǎng)周期一年B款理財(cái)產(chǎn)品 B160A0561 4.40% 1.00%

 

測(cè)算收益不等于實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。該測(cè)算收益率自2017年2月21日啟用,中信銀行將根據(jù)理財(cái)產(chǎn)品投資運(yùn)作情況不定期調(diào)整本產(chǎn)品的測(cè)算最高年化收益率,并至少于調(diào)整后的測(cè)算最高年化收益率啟用前一個(gè)工作日公布。請(qǐng)客戶隨時(shí)關(guān)注中信銀行的相關(guān)披露信息。

感謝您一直以來(lái)對(duì)中信銀行的信賴與支持!敬請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注中信銀行正在熱銷的“中信理財(cái)”系列理財(cái)計(jì)劃。

 

中信銀行
2017年2月17日

相關(guān)推薦

池州市| 简阳市| 嵊泗县| 安阳县| 清水河县| 兴和县| 洛川县| 大埔区| 伊宁县| 文安县| 德格县| 本溪| 海南省| 渝中区| 壤塘县| 文水县| 江永县| 海安县| 堆龙德庆县| 庄浪县| 晋州市| 德州市| 平潭县| 华宁县| 澄江县| 龙胜| 筠连县| 泰州市| 沙雅县| 陵川县| 仙游县| 嘉义县| 滕州市| 玉龙| 克什克腾旗| 诸暨市| 酉阳| 开鲁县| 涟水县| 大安市| 和龙市|