理財(cái)公告
中信理財(cái)之信贏系列(周周贏)對(duì)公理財(cái)產(chǎn)品(產(chǎn)品編號(hào):B12010900)等十支理財(cái)產(chǎn)品提前終止公告
- 2017-04-28 17:09
尊敬的客戶:
由于我行理財(cái)產(chǎn)品體系升級(jí),為更好的服務(wù)廣大客戶,根據(jù)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)中提前終止的相關(guān)條款,我行決定于2017年5月31日終止中信理財(cái)之信贏系列(周周贏)對(duì)公理財(cái)產(chǎn)品(產(chǎn)品編號(hào):B12010900)等十支老產(chǎn)品,具體見(jiàn)下表:
序號(hào) |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品屬性 | 產(chǎn)品開(kāi)放日 | 產(chǎn)品終止日 | 收益率 |
1 | 信贏系列(周周贏) | B12010900 | 非擔(dān)險(xiǎn) | 2017年5月4、11、18、25日 | 2017/5/31 | 1.8% |
2 | 樂(lè)贏天天快車(普惠版) | A160C0011 | 非擔(dān)險(xiǎn) | 每個(gè)工作日 | 2017/5/31 | 1.8% |
3 | 共贏系列(對(duì)公)天天快車 | B130C0030 | 非擔(dān)險(xiǎn) | 每個(gè)工作日 | 2017/5/31 | 1.2% |
4 | 共贏系列(對(duì)公)周周贏 | B130C0031 | 非擔(dān)險(xiǎn) | 2017年5月4、11、18、25日 | 2017/5/31 | 1.8% |
5 | 樂(lè)贏系列(對(duì)公)天天快車 | B140C0428 | 非擔(dān)險(xiǎn) | 每個(gè)工作日 | 2017/5/31 | 1.8% |
6 | 樂(lè)贏系列對(duì)公天天快車(流動(dòng)管家) | B150C0108 | 非擔(dān)險(xiǎn) | 每個(gè)工作日 | 2017/5/31 | 1.8% |
7 | 信贏系列(對(duì)公)步步高升3號(hào)人 | B140C0249 | 擔(dān)險(xiǎn) | 每個(gè)工作日 | 2017/5/31 | 0.65%-1.65% |
8 | 信贏系列(對(duì)公)天天快車2號(hào) | B140C0160 | 擔(dān)險(xiǎn) | 每個(gè)工作日 | 2017/5/31 | 0.85% |
9 | 信贏系列(對(duì)公)周周贏 | B140C0171 | 擔(dān)險(xiǎn) | 2017年5月4、11、18、25日 | 2017/5/31 | 0.75% |
10 | 信贏系列(對(duì)公)步步高升4號(hào) | B150C0073 | 擔(dān)險(xiǎn) | 每個(gè)工作日 | 2017/5/31 | 0.65%-1.65% |
注:工作日以產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)中工作日為準(zhǔn)
感謝您一直以來(lái)對(duì)中信銀行的信賴與支持!敬請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注中信銀行正在熱銷的“中信理財(cái)”系列理財(cái)產(chǎn)品。
中信銀行
2017年4月28日
上一篇:
中信理財(cái)之共贏利率結(jié)構(gòu)17210期人民幣結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品 (理財(cái)編號(hào):C17AS0110)到期清算公告
下一篇:
中信理財(cái)之共贏穩(wěn)健1704期人民幣理財(cái)產(chǎn)品成立公告